Le concepteur de cette tenue haute en couleur a certainement pensé que la corvée serait plus douce en uniforme chamarré.
Il consiste en un bicorne noir du même modèle que celui de l'infanterie de ligne, avec un plumet blanc et une cocarde tricolore pour un habit bleu ciel de la coupe standard de la ligne.
La couleur distinctive est utilisée sur les revers, collet, parements, retroussis et passepoil selon une norme décrite dans le tableau suivant. Bien que les épaulettes et pattes de parements soient signalées de la couleur distinctive, il semble qu'elles furent de la couleur de l'habit passepoilées de couleur distinctive.
Les poches de l'habit étaient verticales et soulignées de la distinctive. L'habit avait des boutons jaunes en métal, lesquels portaient le numéro de la Légion à laquelle la compagnie appartenait encerclé par le nom du département de la compagnie (DEPARTEMENT DE ...). La tenue était complété par une veste, des culottes blanches et des guêtres noires (blanches en été).
Tenues
L'uniforme du simple soldat de base ne devait pas avoir été particulièrement bien taillé, puisqu'une pratique officielle exigeait que chaque membre de la compagnie de réserve, appelé pour service actif, laisse derrière lui son uniforme habituel pour celui de son affectation, bien que le soldat soit supposé porté son vieil uniforme des compagnies de réserve pour le porter en journée en sa nouvelle unité.
Sept couleurs différentes furent utilisées pour les compagnies de la réserve départementale : blanc, écarlate, vert, jaune citron, orange, cramoisi et noir.
Chaque couleur servait à quatre légions différentes avec une première en servant pour les revers, collets et parements (modèle A); une seconde sur les revers et collet seulement (modèle B); ceux de la troisième sur les revers et parements (modèle C); quant à la quatrième juste sur les revers (modèle D). Quant un collet ou un parement est bleu ciel, il est passepoilé de la distinctive.
Durant 1807 le shako fut de plus en plus utilisé en résultat d'une suggestion officielle faite par le ministre de la guerre. Il portait une plaque en forme de losange affichant le numéro de la légion à laquelle la compagnie était rattachée, en dessous était inscrit dans une banderole le nom du Département de la compagnie. Pour la tenue de parade, le shako peut avoir été orné avec un grand plumet blanc à l'extrémité de la couleur distinctive.
Composition des troupes selon le type des compagnie
Grades présents | # | 1re classe | 2me classe | 3me classe | 4me classe | 5me classe | 6me classe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitaine en premier | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine en second | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lieutenant | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sous-lieutenant | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sergent-Major | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sergent | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Caporal | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Tambours | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Soldats | 9 | 180 | 136 | 101 | 84 | 50 | 30 |
Total | 10 | 209 | 159 | 119 | 99 | 60 | 35 |
Distributions des couleurs distinctives par département
Légion n° | Département | Classe | Distribution | Couleur |
---|---|---|---|---|
1 | Seine | 2 | A | Blanc |
1 | Seine et Oise | 3 | A | Blanc |
1 | Seine et Marne | 5 | A | Blanc |
1 | Oise | 5 | A | Blanc |
2 | Seine inférieure | 1 | A | Écarlate |
2 | Eure | 5 | A | Écarlate |
2 | Calvados | 3 | A | Écarlate |
2 | Manche | 4 | A | Écarlate |
3 | Orne | 5 | A | Vert |
3 | Eure et Loire | 5 | A | Vert |
3 | Mayenne | 5 | A | Vert |
3 | Sarthe | 5 | A | Vert |
4 | Côtes du nord | 5 | A | Jaune citron |
4 | Ille et Vilaine | 4 | A | Jaune citron |
4 | Finistère | 5 | A | Jaune citron |
4 | Morbihan | 5 | A | Jaune citron |
5 | Loire Inférieure | 2 | A | Orange |
5 | Maine et Loire | 4 | A | Orange |
5 | Vendée | 5 | A | Orange |
5 | Deux Sèvres | 5 | A | Orange |
6 | Loire et Cher | 5 | A | Cramoisi |
6 | Indre et Loire | 4 | A | Cramoisi |
6 | Indre | 6 | A | Cramoisi |
6 | Vienne | 5 | A | Cramoisi |
7 | Charente | 5 | A | Noir |
7 | Charente Inférieure | 5 | A | Noir |
7 | Gironde | 1 | A | Noir |
7 | Landes | 6 | A | Noir |
8 | Lot et Garonne | 5 | B | Blanc |
8 | Dordogne | 5 | B | Blanc |
8 | Haute Vienne | 5 | B | Blanc |
8 | Corrèze | 5 | B | Blanc |
9 | Haute Garonne | 2 | B | Écarlate |
9 | Gers | 5 | B | Écarlate |
9 | Haute Pyrénées | 6 | B | Écarlate |
9 | Basse Pyrénées | 5 | B | Écarlate |
10 | Tarn | 5 | B | Vert |
10 | Aude | 5 | B | Vert |
10 | Ariège | 6 | B | Vert |
10 | Pyrénées Orientales | 5 | B | Vert |
11 | Cantal | 5 | B | Jaune citron |
11 | Lozère | 6 | B | Jaune citron |
11 | Aveyron | 5 | B | Jaune citron |
11 | Lot | 5 | B | Jaune citron |
12 | Puy de Dome | 3 | B | Orange |
12 | Haute Loire | 5 | B | Orange |
12 | Loire | 6 | B | Orange |
12 | Rhône | 1 | B | Orange |
13 | Creuse | 6 | B | Cramoisi |
13 | Allier | 5 | B | Cramoisi |
13 | Cher | 5 | B | Cramoisi |
13 | Nièvre | 5 | B | Cramoisi |
14 | Loiret | 3 | B | Noir |
14 | Yonne | 5 | B | Noir |
14 | Aube | 5 | B | Noir |
14 | Marne | 5 | B | Noir |
15 | Nord | 2 | C | Blanc |
15 | Pas de Calais | 3 | C | Blanc |
15 | Aisne | 5 | C | Blanc |
15 | Somme | 3 | C | Blanc |
16 | Lys | 4 | C | Écarlate |
16 | Escaut | 2 | C | Écarlate |
16 | Jemmapes | 4 | C | Écarlate |
16 | Dyle | 2 | C | Écarlate |
17 | Deux Nethes | 2 | C | Vert |
17 | Meuse Inférieure | 5 | C | Vert |
17 | Ourthe | 3 | C | Vert |
17 | Sambre et Meuse | 5 | C | Vert |
18 | Forêts | 6 | C | Jaune citron |
18 | Ardenne | 5 | C | Jaune citron |
18 | Meuse | 5 | C | Jaune citron |
18 | Moselle | 4 | C | Jaune citron |
19 | Vosges | 6 | C | Orange |
19 | Meurthe | 4 | C | Orange |
19 | Bas Rhin | 3 | C | Orange |
19 | Haut Rhin | 5 | C | Orange |
20 | Haute Saône | 5 | C | Cramoisi |
20 | Doubs | 4 | C | Cramoisi |
20 | Jura | 5 | C | Cramoisi |
20 | Léman | 4 | C | Cramoisi |
21 | Haute Marne | 6 | C | Noir |
21 | Côte d Or | 2 | C | Noir |
21 | Saône et Loire | 3 | C | Noir |
21 | Ain | 6 | C | Noir |
22 | Isère | 5 | D | Blanc |
22 | Mont Blanc | 5 | D | Blanc |
22 | Ardèche | 6 | D | Blanc |
22 | Drome | 5 | D | Blanc |
23 | Hautes Alpes | 6 | D | Écarlate |
23 | Basses Alpes | 6 | D | Écarlate |
23 | Alpes Maritimes | 5 | D | Écarlate |
23 | Var | 5 | D | Écarlate |
24 | Bouches du Rhône | 1 | D | Vert |
24 | Vaucluse | 5 | D | Vert |
24 | Gard | 3 | D | Vert |
24 | Herault | 5 | D | Vert |
25 | Rhin et Moselle | 5 | D | Jaune citron |
25 | Roer | 2 | D | Jaune citron |
25 | Sarre | 5 | D | Jaune citron |
25 | Mont Tonnerre | 4 | D | Jaune citron |
26 | Golo | ? | D | Orange |
26 | Liamone | ? | D | Orange |
27 | Pô | 1 | D | Cramoisi |
27 | Stura | 5 | D | Cramoisi |
27 | Doire | 5 | D | Cramoisi |
27 | Sesia | 5 | D | Cramoisi |
27 | Taro* | 5 | D | Cramoisi |
28 | Montenotte | ? | D | Noir |
28 | Appenins | ? | D | Noir |
28 | Gênes | ? | D | Noir |
28 | Marengo | 5 | D | Noir |
29 | Arno | ? | ? | Rose |
29 | Ombrone | ? | ? | Rose |
29 | Méditerrannée | ? | ? | Rose |
29 | Taro* | 5 | ? | Rose |
Voir aussi
- Des ouvrages à consulter :
- Le Bivouac
-
Au sommaire du bulletin de février 2007 - La compagnie de reserve de l' Ain 1807-1812
- La compagnie de réserve du département de la Côte-d'Or
-
Cet ouvrage est une réédition numérique du livre édité en 1984 par La Bourguignotte (Association des Collectionneurs de Figurines et Études Historiques de Dijon).
L'auteur est le Commandant (e.r.) Jean Angelli
- Quelques liens à visiter
- Compagnie de réserves 1805-1815
-
Une magnifique étude des uniformes de compagnie de réserve par Bernard Coppens
- Compagnie de réserve de la Dyle
-
Quelque photos de reconstitueur à Fontainebleau en 1794, heu... non en 1974
- Les compagnies de réserve départementales 1805-1814
-
Un sujet de Forum PassionMilitairia : Les compagnies de réserve départementales, 1805-1814.
- Bouton de la compagnie de réserve de l'Ain
-
La photo d'un bouton des réserves de l'Ain en bon état au sein d'un album.
- Le calvaire du Juge de Paix
- Une apparition furtive des compagnies en tant que pompiers.
- Une planche par A. Jouineau
-
le lien visité le 28 janvier 2021 via une mise à jour du forum des apn du 23 octobre 2019
- Les légions de la réserve départementale 1805-1814
- Un article en anglais de bluealloy posté le 21 janvier 2018 sur le site JollY Generals
General Research Division, The New York Public Library. (1910) .